Sie sind hier: Startseite > Murphy > Deckrüde
Deckrüde
Name
| Name : | MR MURPHY OF CHARLOTS FARM DNA VP |
Daten
| Sex: | male |
| Date of Birth: | 11.12.2007 |
| Body color: | RED TRI |
| Trim color: | WIHTE/COOPER |
| Tail length: | NBT |
| Height: | 52 cm |
| HD: | B1 |
| ED: | Free |
| PRA: | Free |
| BIT: | KOREKTES SCHERENGEBISS |
| Weight: | 23 Kg |
Eltern
| Dam : | MISS MABLE OF CHARLOTS FARM DNA VP | Bilder |
| Sire: | GMG RED FLOYD CDX DNA VP | Bilder |
Stammbaum
Stammbaum als PDF [342 KB]